หลังการเลือกตั้งทั่วไป 2566 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ประเทศไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่สภาวะ ‘ไร้รัฐบาลที่มีอำนาจเต็ม’ มานานแล้วกว่าหนึ่งเดือนเต็ม ซึ่งสร้างความน่ากังวลให้แก่ทุกฝ่ายในสังคมเป็นอย่างมาก เนื่องจากการไร้รัฐบาลเป็นระยะเวลานานจะยิ่งทำให้ประเทศไร้เสถียรภาพมากขึ้นเรื่อยๆ
ที่ผ่านมาประเทศไทยมีการเลือกตั้
ขณะเดียวกันการรอคอยรัฐบาลใหม่
ต่อไปนี้คือหกอันดับการจัดตั้
การเลือกตั้งที่รอผลนาน หกอันดับการมีรัฐบาลใหม่ช้าที่สุดของประเทศไทย
จากการรวบรวมข้อมู
ลำดับที่ 1: การเลือกตั้งครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ใช้เวลาทั้งสิ้น 107 วันหลังการเลือกตั้ง จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 และใช้เวลา 108 วันหลังการเลือกตั้ง จึงจะได้รั
ลำดับที่ 2: การเลือกตั้งครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 ใช้เวลาทั้งสิ้น 37 วันหลังการเลือกตั้ง จึงจะได้รั
ลำดับที่ 3: การเลือกตั้งครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2480 ใช้เวลาทั้งสิ้น 44 วันหลังการเลือกตั้ง จึงจะได้รั
ลำดับที่ 4: การเลือกตั้งครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2544 ใช้เวลาทั้งสิ้น 34 วันหลังการเลือกตั้ง จึงจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้
ลำดับที่ 5: การเลือกตั้งครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2481 ใช้เวลาทั้งสิ้น 34 วันหลังการเลือกตั้ง จึงจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้
ลำดับที่ 6: การเลือกตั้งครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ใช้เวลา 34 วันหลังการเลือกตั้ง จึงจะได้รั
ค่าเฉลี่ยตั้งรัฐบาลใหม่หลังการเลือกตั้งแค่ 1 เดือน
ตั้งแต่ประเทศไทยเปลี่ยนมาสู่
ดังนั้นหากไม่นับการเลือกตั้
จำนวนระยะเวลาในการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง
ครั้งที่ | วันเลือกตั้ง | ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี | วันแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี | รวม |
1 | 15 พฤศจิกายน 2476 | 16 ธันวาคม 2480 (พระยาพหลพลพยุหเสนา) | 16 ธันวาคม 2476 | 31 วัน |
2 | 7 พฤศจิกายน 2480 | 21 ธันวาคม 2480 (พระยาพหลพลพยุหเสนา) | 21 ธันวาคม 2480 | 44 วัน |
3 | 12 พฤศจิกายน 2481 | 16 ธันวาคม 2481 (จอมพล ป. พิบูลสงคราม) | 20 ธันวาคม 2481 | 38 วัน |
4 | 6 มกราคม 2489 | 31 มกราคม 2489 (ควง อภัยวงศ์) | 2 กุมภาพันธ์ 2489 | 27 วัน |
5 | 25 มกราคม 2491 | 21 กุมภาพันธ์ 2491 (ควง อภัยวงศ์) | 25 กุมภาพันธ์ 2491 | 31 วัน |
6 | 26 กุมภาพันธ์ 2495 | 24 มีนาคม 2495 (จอมพล ป. พิบูลสงคราม) | 28 มีนาคม 2495 | 30 วัน |
7 | 26 กุมภาพันธ์ 2500 | 21 มีนาคม 2500 (จอมพล ป. พิบูลสงคราม) | 31 มีนาคม 2500 | 33 วัน |
8 | 15 ธันวาคม 2500 | 1 มกราคม 2501 (พล.อ.ถนอม กิตติขจร) | 1 มกราคม 2501 | 17 วัน |
9 | 10 กุมภาพันธ์ 2512 | 7 มีนาคม 2512 (พล.อ.ถนอน กิตติขจร) | 11 มีนาคม 2512 | 30 วัน |
10 | 26 มกราคม 2518 | 15 กุมภาพันธ์ 2518 (เสนีย์ ปราโมช) | 21 กุมภาพันธ์ 2518 | 26 วัน |
11 | 4 เมษายน 2519 | 20 เมษายน 2519 (เสนีย์ ปราโมช) | 21 เมษายน 2519 | 17 วัน |
12 | 22 เมษายน 2522 | 12 พฤษภาคม 2522 (พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์) | 24 พฤษภาคม 2522 | 32 วัน |
13 | 18 เมษายน 2526 | 30 เมษายน 2526 (พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์) | 9 พฤษภาคม 2526 | 21 วัน |
14 | 27 กรกฎาคม 2529 | 5 สิงหาคม 2529 (พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์) | 7 สิงหาคม 2529 | 11 วัน |
15 | 24 กรกฎาคม 2531 | 4 สิงหาคม 2531 (พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ) | 9 สิงหาคม 2531 | 16 วัน |
16 | 22 มีนาคม 2535 | 7 เมษายน 2535 (พล.อ.สุจินดา คราประยูร) | 14 เมษายน 2535 | 23 วัน |
17 | 13 กันยายน 2535 | 23 กันยายน 2535 (ชวน หลีกภัย) | 29 กันยายน 2535 | 16 วัน |
18 | 2 กรกฎาคม 2538 | 13 กรกฎาคม 2538 (บรรหาร ศิลปอาชา) | 18 กรกฎาคม 2538 | 16 วัน |
19 | 17 พฤศจิกายน 2539 | 25 พฤศจิกายน 2539 (พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ) | 29 พฤศจิกายน 2539 | 12 วัน |
20 | 6 มกราคม 2544 | 9 กุมภาพันธ์ 2544 (ทักษิณ ชินวัตร) | 17 กุมภาพันธ์ 2544 | 42 วัน |
21 | 6 กุมภาพันธ์ 2548 | 9 มีนาคม 2548 (ทักษิณ ชินวัตร) | 11 มีนาคม 2548 | 34 วัน |
22 | 2 เมษายน 2549 | – | – | ถูกรัฐประหาร |
23 | 23 ธันวาคม 2550 | 29 มกราคม 2551 (สมัคร สุนทรเวช) | 6 กุมภาพันธ์ 2551 | 45 วัน |
24 | 3 กรกฎาคม 2554 | 5 สิงหาคม 2554 (ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) | 9 สิงหาคม 2554 | 37 วัน |
25 | – | – | – | ถูกรัฐประหาร |
26 | 24 มีนาคม 2562 | 9 กรกฎาคม 2562 (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) | 10 กรกฎาคม 2562 | 108 วัน |
27 | 14 พฤษภาคม 2566 | – | – | รอ กกต. รับรองผล |
RELATED POSTS
No related posts